| Колесная база, мм4860 | Колесная формула4х2 | Грузоподъемность шасси, кг4250 |
| Высота, мм3300 | Длина, мм9050 | Ширина, мм2340 |
| Модель шассиISUZU FORWARD 12.0 LONG | Тормозная системаПневмогидравлическая с ABS | Шины245/70 R19,5 |
Isuzu Forward 12.0 Эвакуатор со сдвижной платформой с КМУ
| Описание оборудования | |||
|---|---|---|---|
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 LONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FSR90SL-NCUS | ||
| Производитель надстройки | Чайка-Сервис (Россия) | ||
| Тип надстройки | Эвакуатор со сдвижной платформой и КМУ Amco Veba 816T 2S | ||
| Максимальный грузовой момент (тм) КМУ | 10,2 | ||
| Грузоподъемность КМУ, кг/мин.вылете (м) | 6 160 / 2,36 | ||
| Грузоподъемность КМУ, кг/макс..вылете (м) | 1 670 / 6,00 | ||
| Угол поворота (°) | 370 | ||
| Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 | ||
| Длина троса, (м) | 20 | ||
| Тип лебедки | Гидравлическая, с поперечным смещением (WARN , США) | ||
| Тип платформы | Сдвижная | ||
| Толщина листа платформы, мм | 3 | ||
| Антикоррозийная обработка | Дробеструйная обработка, грунт, 3-х слойная покраска, нижняя часть платформы обрабатывается антикоррозийным составом. | ||
| Двигатель и трансмиссия | |||
|---|---|---|---|
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 LONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FSR90SL-NCUS | ||
| Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E4SHC), Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 | ||
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | ||
| Объем двигателя, см3 | 5 193 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 / 210 при 2 600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1600 | ||
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая, MZW6P | ||
| Ходовая часть | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 LONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FSR90SL-NCUS | ||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS | ||
| Тормоза передние | Барабанные | ||
| Тормоза задние | Барабанные | ||
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 LONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FSR90SL-NCUS | ||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
| Шины | 245/70 R19,5 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
| Объем топливного бака, л | 200 | ||
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
|---|---|---|---|
| Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU FORWARD 12.0 LONG | ||
| Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU FSR90SL-NCUS | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 9 050х2 340х3 300 | ||
| Колесная база, мм | 4 860 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||
| Грузоподъемность , кг | 4 250 | ||
| Колесная база, мм | 4860 |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4250 |
| Высота, мм | 3300 |
| Длина, мм | 9050 |
| Ширина, мм | 2340 |
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 12.0 LONG |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS |
| Шины | 245/70 R19,5 |
-
Еще не было вопросов
Компания ВЕЛЕС уделяет особое внимание вопросам логистики и для каждого типа спецтехники выбирает оптимальный и самый экономичный метод транспортировки.
Транспортировка тралом
Применение автомобильного транспорта для перевозки специализированной техники всегда востребовано. Данный метод обычно используется для транспортировки бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, экскаваторов и гусеничных автокранов.
Перевозка самоходом
Этот метод транспортировки для доставки колесной спецтехники к месту назначению, включая тягачи, самосвалы и автокраны с малой грузоподъемностью (на шасси).
Транспортировка на железнодорожных платформах
Этот метод перевозки является одним из самых эффективных, когда речь идет о спецтехнике (которая относится к тяжеловесным и негабаритным грузам).
Преимущества работы с нами
Готовые решения для бизнеса
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
Наши специалисты помогут с выбором техники, оформлением документов и таможенным оформлением. Вы получаете готовое решение под ключ. Мы предоставляем официальную гарантию на всю технику Isuzu. Также вы можете воспользоваться нашими услугами по сервисному обслуживанию и ремонту.
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
Благодаря прямым поставкам из Китая мы предлагаем спецтехнику Isuzu по конкурентоспособным ценам. Вы получаете высокое качество без переплат. Мы организуем быструю и безопасную доставку техники в Елец, Липецкая область. Наши логисты просчитают оптимальный маршрут, чтобы вы получили заказ в кратчайшие сроки.




