| Мощность, л.с.190 | Объем, куб.м.4 | Колесная база, мм3815 |
| Колесная формула4х2 | Высота, мм2950 | Длина, мм7000 |
| Ширина, мм2200 | Масса, кг10000 | Шины825R20 |
Бензовоз Isuzu ISUZU 4х4, 190 л.с., 4 м3
| Марка шасси | ISUZU | |||
| Габаритные размеры (мм) | 7000x2200x2950 мм | |||
| Полная масса автомобиля (кг) | 10,000 кг | |||
| Снаряженная/нетто масса (кг) | 5,600 кг | |||
| Параметры шасси | ||||
| Кабина | Вместимость сиденья | 3 мест | ||
| кондиционер | Да | |||
| Двигатель | Тип топлива | Дизель | ||
| Марка двигателя | ISUZU | |||
| Мощность (л.с. / кВт) | 190 л.с. | 139 кВт | ||
| Объем (мл) | 5193 мл | |||
| Стандарт эмиссии | Евро 5 | |||
| Шасси | Тип вождения | 4×4, левый руль | ||
| Коробка передач | Коробка передач ISUZU MLD, 6 скоростей вперед и 1 назад, без капитального ремонта в течение 500,000 XNUMX км. | |||
| Колесная база (мм) | 3815 мм | |||
| Спецификация шин | 825R20 Дополнительные внедорожные шины | |||
| Номер шины (шт.) | 6 + 1 шт. | |||
| Максимальная скорость (км / ч) | 95 км / ч | |||
| Параметры конструкции топливного танкера | ||||
| Емкость бака (л) | 4,000 литров | |||
| Материал бака | Углеродистая сталь | |||
| Топливный насос | Ведущий китайский бренд, высокоэффективный, производительность насоса 500-1000 л/мин. | |||
| Расходомер | Расходомер оборудован для отображения количества сброса | |||
| Катушка для шланга | Катушка для шланга, оборудованная для заправки других грузовиков или машин | |||
| Топливный шланг | Высококачественный топливный шланг, укрепленный проволокой, с медной проволокой для антистатических целей. | |||
| Аксессуары | Евролюк, поручень, противоскользящая дорожка, лестница, антистатический пояс, огнетушитель, вход, выход, светоотражающие наклейки | |||
| Мощность, л.с. | 190 |
|---|---|
| Объем, куб.м. | 4 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Высота, мм | 2950 |
| Длина, мм | 7000 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Масса, кг | 10000 |
| Шины | 825R20 |
-
Еще не было вопросов
Компания ВЕЛЕС уделяет особое внимание вопросам логистики и для каждого типа спецтехники выбирает оптимальный и самый экономичный метод транспортировки.
Транспортировка тралом
Применение автомобильного транспорта для перевозки специализированной техники всегда востребовано. Данный метод обычно используется для транспортировки бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, экскаваторов и гусеничных автокранов.
Перевозка самоходом
Этот метод транспортировки для доставки колесной спецтехники к месту назначению, включая тягачи, самосвалы и автокраны с малой грузоподъемностью (на шасси).
Транспортировка на железнодорожных платформах
Этот метод перевозки является одним из самых эффективных, когда речь идет о спецтехнике (которая относится к тяжеловесным и негабаритным грузам).
Преимущества работы с нами
Готовые решения для бизнеса
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
Наши специалисты помогут с выбором техники, оформлением документов и таможенным оформлением. Вы получаете готовое решение под ключ. Мы предоставляем официальную гарантию на всю технику Isuzu. Также вы можете воспользоваться нашими услугами по сервисному обслуживанию и ремонту.
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
Благодаря прямым поставкам из Китая мы предлагаем спецтехнику Isuzu по конкурентоспособным ценам. Вы получаете высокое качество без переплат. Мы организуем быструю и безопасную доставку техники в Кострому, Костромская область. Наши логисты просчитают оптимальный маршрут, чтобы вы получили заказ в кратчайшие сроки.




