| Мощность, л.с.205 | Габариты грузового отсека, мм6500x2450x550 | Высота, мм3800 |
| Длина, мм10000 | Ширина, мм2550 | Грузоподъемность КМУ, кг10000 |
| Двигатель4HK1-TCG60 | Масса, кг18 000 | Шины295/80R22.5 16PR |
Бортовой грузовик Isuzu Giga с КМУ XCMG 10 Т
Основные компоненты бортового грузовика с КМУ включают в себя грузовую платформу (борт) на которой монтируется кран-манипулятор. Преимущества бортового грузовика с КМУ включают повышенную мобильность и гибкость в работе, возможность самостоятельной погрузки и разгрузки грузов без дополнительного оборудования. Данный вид техники объединяет в себе преимущества грузового автомобиля и автокрана, что позволяет осуществлять перемещение, загрузку и перевозку грузов более экономно. Также из-за своих размеров КМУ может работать в стесненных условиях, где автокран не поместится.| Тип | бортовой кран-манипулятор, бортовой грузовик с кму, манипулятор |
| Модель | КМУ - XCMG |
| Шасси | Isuzu QL5180XXYAJRHY |
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10 000 |
| Снаряженная масса, кг | 11 000 |
| Грузоподъемность, кг | 6 730 |
| Полная масса, кг | 18 000 |
| Вместимость кабины, чел. | 3 |
| Угол въезда/угол съезда° | 15/10 |
| Передний свес/задний свес, мм | 1 335 / 2 865 |
| Осевая нагрузка, кг | 6 500 / 11 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |
| Внешние габариты, мм | 10000x2550x3800 |
| Габариты борта, мм | 6500x2450x550 |
| Модель шасси | Isuzu QL5180XXYAJRHY |
| Количество осей | 2 |
| Количество колес | 6 |
| Колесная база, мм | 5 800 |
| Размер шин | 295/80R22.5 16PR |
| Количество рессор | 7/7+7 |
| Колея передней оси, мм | 1 960 |
| Колея задней оси, мм | 1 855 |
| Модель двигателя | 4HK1-TCG60 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 151/205 |
| КПП | Isuzu MLD 6 – ступенчатая |
| Модель КМУ | XCMG |
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10 000 (5 секций, гидравлическая) |
| Макс. рабочая амплитуда, мм | 16 200 |
| Макс. высота подъема, мм | 18 700 |
| Максимальная широта выдвижения аутригеров, мм | 5 690 |
| Дополнительно | кондиционер, центральный замок, электроподъемник стекол, многофункциональный руль, многофункциональная приборная панель, ABS, пневматический тормоз |
| Состояние | Новый |
| Мощность, л.с. | 205 |
|---|---|
| Габариты грузового отсека, мм | 6500x2450x550 |
| Высота, мм | 3800 |
| Длина, мм | 10000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Двигатель | 4HK1-TCG60 |
| Масса, кг | 18 000 |
| Шины | 295/80R22.5 16PR |
-
Еще не было вопросов
Компания ВЕЛЕС уделяет особое внимание вопросам логистики и для каждого типа спецтехники выбирает оптимальный и самый экономичный метод транспортировки.
Транспортировка тралом
Применение автомобильного транспорта для перевозки специализированной техники всегда востребовано. Данный метод обычно используется для транспортировки бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, экскаваторов и гусеничных автокранов.
Перевозка самоходом
Этот метод транспортировки для доставки колесной спецтехники к месту назначению, включая тягачи, самосвалы и автокраны с малой грузоподъемностью (на шасси).
Транспортировка на железнодорожных платформах
Этот метод перевозки является одним из самых эффективных, когда речь идет о спецтехнике (которая относится к тяжеловесным и негабаритным грузам).
Преимущества работы с нами
Готовые решения для бизнеса
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
Наши специалисты помогут с выбором техники, оформлением документов и таможенным оформлением. Вы получаете готовое решение под ключ. Мы предоставляем официальную гарантию на всю технику Isuzu. Также вы можете воспользоваться нашими услугами по сервисному обслуживанию и ремонту.
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
Благодаря прямым поставкам из Китая мы предлагаем спецтехнику Isuzu по конкурентоспособным ценам. Вы получаете высокое качество без переплат. Мы организуем быструю и безопасную доставку техники в Красногорск, Московская область. Наши логисты просчитают оптимальный маршрут, чтобы вы получили заказ в кратчайшие сроки.




