| Мощность, л.с.141 | Колесная база, мм2600 | Колесная формула4х4 |
| Высота, мм2360 | Длина, мм5230 | Ширина, мм1670 |
| Масса, кг3390 |
Пожарный пикап 4WD Isuzu 4х4, 141 л.с.
| автомобиль | название | 4WD пикап Isuzu мини | |||
| Габаритные размеры: | 5230 × × 1670 2360 (мм) | ||||
| общая масса | 3390 кг | ||||
| снаряженная масса | 2420 кг | ||||
| Качество загрузки | 820 кг | ||||
| количество пассажиров | 2 | ||||
| угол въезда/выезда | 21 / 17 (°) | ||||
| шасси | по всему | ИСУЗУ ТАГА | |||
| Модель шасси | QL1035SJ16QC | ||||
| кабина | двойная | ||||
| колесная база | 2600 мм | ||||
| двигатель | 141 л.с. | ||||
| Стандарты выбросов | Евро VI | ||||
| коробка передач | 5-я передача с двухконусным синхронизатором | ||||
| шина | 175Р14ЛТ | ||||
| другими | Гидроусилитель/многофункциональное рулевое колесо/приборная панель с ЖК-дисплеем/стеклоподъемники/центральный замок/кондиционер/телефон MP5/Bluetooth/круиз с фиксированным ремнем безопасности/светодиодные дневные ходовые огни/зеркала заднего вида с электрорегулировкой + электрообогрев | ||||
| специальная функция | резервуар для жидкости | Жидкость | Вода 920кг Огнетушащее вещество 80кг | ||
| материала | Высокопрочная высококачественная нержавеющая сталь | ||||
| Пожарный насос | модель | Италия RTX 70-200 плунжерный насос высокого давления | |||
| место установки | задний | ||||
| поток | 60L / мин | ||||
| наибольшее давление | 20MPa | ||||
| Номинальная скорость | 1450 об / мин | ||||
| мощностью | Предусмотренный двигатель шасси | ||||
| ссылка шланг | 75 м (фиксированная) + 25 м (переносная катушка) | ||||
| Система отбора мощности и трансмиссии | тип конструкции | Механическая трансмиссия сэндвич-типа | |||
| Режим сцепления | ручное управление | ||||
| Метод смазки | брызг смазки | ||||
| Система передачи | поперечный вал карданного вала карданного вала | ||||
| Трубопроводная система | Впускная труба | Управление шаровым краном DN50 | |||
| Выпускной патрубок высокого давления | Давление 20 МПа | ||||
| Обратный трубопровод высокого давления | Давление 20 МПа | ||||
| линия нагнетания воды | 1 порт впрыска воды Φ65 мм | ||||
| Мобильная катушка высокого давления | 2 | ||||
| Многофункциональный пистолет-распылитель | модель | QMX10/60-WTL | |||
| реактивная форма | DC, водяной туман | ||||
| ассортимент | состояние постоянного тока | Состояние водяного тумана | |||
| ≥15m | ≥9m | ||||
| осветительное оборудование | 360°подъемное освещение | модель | Уилбур 24-LED | ||
| мощностью | 80 Вт (светодиод) | ||||
| высота подъема | 3.5 м (от земли) | ||||
| Напряжение | 12V | ||||
| метод контроля | дистанционное управление | ||||
| Другие лампы | Полицейские огни/сирены/габаритные огни/габаритные огни | ||||
| Лестницы и каркасы лестниц | материала | алюминиевый сплав | |||
| Увеличенная высота | 4 метров | ||||
| *Примечание. Этот параметр является стандартной конфигурацией производителя и может быть изменен в соответствии с потребностями заказчика. | |||||
| Мощность, л.с. | 141 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Высота, мм | 2360 |
| Длина, мм | 5230 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Масса, кг | 3390 |
-
Еще не было вопросов
Компания ВЕЛЕС уделяет особое внимание вопросам логистики и для каждого типа спецтехники выбирает оптимальный и самый экономичный метод транспортировки.
Транспортировка тралом
Применение автомобильного транспорта для перевозки специализированной техники всегда востребовано. Данный метод обычно используется для транспортировки бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, экскаваторов и гусеничных автокранов.
Перевозка самоходом
Этот метод транспортировки для доставки колесной спецтехники к месту назначению, включая тягачи, самосвалы и автокраны с малой грузоподъемностью (на шасси).
Транспортировка на железнодорожных платформах
Этот метод перевозки является одним из самых эффективных, когда речь идет о спецтехнике (которая относится к тяжеловесным и негабаритным грузам).
Преимущества работы с нами
Готовые решения для бизнеса
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
Наши специалисты помогут с выбором техники, оформлением документов и таможенным оформлением. Вы получаете готовое решение под ключ. Мы предоставляем официальную гарантию на всю технику Isuzu. Также вы можете воспользоваться нашими услугами по сервисному обслуживанию и ремонту.
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
Благодаря прямым поставкам из Китая мы предлагаем спецтехнику Isuzu по конкурентоспособным ценам. Вы получаете высокое качество без переплат. Мы организуем быструю и безопасную доставку техники в Симферополь, Республика Крым. Наши логисты просчитают оптимальный маршрут, чтобы вы получили заказ в кратчайшие сроки.




